Оглавление
- Сводная статистика
- Вся блогосфера
Северокавказская блогосфера
Абхазская блогосфера
Грузинская блогосфера
Армянская блогосфера
Азербайджанская блогосфера- Околокавказская блогосфера
- Кавказские сообщества
КЧР блогосфера
- Общая статистика
- Лидеры блогосферы
- Полный список блогов
- Самые популярные фрэнды блогосферы
- Детально о фрэндах участников блогосферы
Общая статистика
| Всего блоггеров: | 62 источник |
| Активных блоггеров: | 23 |
| Платных аккаунтов: | 1 (1.6%) |
| Средний возраст: | 39.0 (1 человек) |
| Всего записей: | 9221 (в сутки: 7.0) |
| Комментариев на запись: | 7.7 |
| Получено комментариев: | 70865 (в сутки: 42.2) |
| Отправлено комментариев: | 66023 (в сутки: 40.2) |
| Популярные интересы: | политика7, спорт6, музыка5, книги4, кавказ4, bloggers_094, ...4, черкесск3, сми3, путешествия3, мода3, литература3, история3, гитара3, черкесы2, футбол2, фантастика2, турция2, танцы2, рок2, общественная жизнь2, национальная2, москва2, люди2, любовь2, лингвистика2, кчр2, кошки2, комедии2, книги.2, классика2, кино2, интересные2, журналистика2, друзья2, джаз2, деньги2, английский язык2, активный отдых2, r'n'b2 |
| Число фрэндов: | 23532 (9623 уникальных блоггеров) |
| Среднее число фрэндов у блоггера: | 379.5 |
| Состав фрэндов участников блогосферы: | 844 (3.6%) чеченцев, 779 (3.3%) ингушей, 736 (3.1%) карачаево-черкесов, 724 (3.1%) дагестанцев, 346 (1.5%) кабардино-балкарцев, 307 (1.3%) осетин, 190 (0.8%) ставропольцев, 151 (0.6%) абхазов, 130 (0.6%) прочих, 114 (0.5%) грузин, 103 (0.4%) армян, 96 (0.4%) краснодарцев, 21 (0.1%) азербайджанцев, 18 (0.1%) адыгейцев, 18973 (80.6%) остальных |
