Оглавление
- Сводная статистика
- Вся блогосфера
- Северокавказская блогосфера
- Абхазская блогосфера
- Грузинская блогосфера
- Армянская блогосфера
- Азербайджанская блогосфера
- Околокавказская блогосфера
- Кавказские сообщества
Ингушская блогосфера
- Общая статистика
- Лидеры блогосферы
- Полный список блогов
- Самые популярные фрэнды блогосферы
- Детально о фрэндах участников блогосферы
Общая статистика
Всего блоггеров: | 410 источник |
Активных блоггеров: | 152 |
Платных аккаунтов: | 4 (1.0%) |
Средний возраст: | 36.2 (35 человек) |
Всего записей: | 104912 (в сутки: 118.2) |
Комментариев на запись: | 6.3 |
Получено комментариев: | 659065 (в сутки: 602.4) |
Отправлено комментариев: | 560610 (в сутки: 552.2) |
Популярные интересы: | ингушетия66, кавказ41, ислам35, история31, ингуши27, политика26, чечня20, спорт19, россия18, религия15, назрань15, книги14, северный кавказ13, магас13, грузия13, вайнахи13, путешествия10, осетия10, новости10, музыка10, мир10, коран10, горы10, экономика9, психология9, мусульмане8, литература8, кино8, интернет8, ингуш8, грозный8, образование7, буро7, бокс7, аланы7, алания7, фотография6, оружие6, общество6, компьютеры6, западная ингушетия6, европа6, дагестан6, бизнес6, ingush6, футбол5, фото5, фильмы5, философия5, сми5 |
Число фрэндов: | 60314 (15988 уникальных блоггеров) |
Среднее число фрэндов у блоггера: | 146.0 |
Состав фрэндов участников блогосферы: | 21002 (34.8%) ингушей, 3515 (5.8%) чеченцев, 2657 (4.4%) дагестанцев, 1232 (2.0%) осетин, 913 (1.5%) грузин, 864 (1.4%) кабардино-балкарцев, 794 (1.3%) прочих, 538 (0.9%) карачаево-черкесов, 308 (0.5%) ставропольцев, 301 (0.5%) армян, 275 (0.5%) абхазов, 125 (0.2%) краснодарцев, 75 (0.1%) адыгейцев, 66 (0.1%) азербайджанцев, 27649 (45.8%) остальных |
Лидеры блогосферы
Самые популярные фрэнды блогосферы
- sunja_edu (Беслан Беков, учитель ст. Орджоникидзевской) - 255 (62%)
- ghalgha - 237 (57%)
- mecnaz (Магомет Сампиев, врач-травматолог, Москва) - 236 (57%)
- osmiev (Ахмед Осмиев, фотокорр пресс-службы главы РИ) - 212 (51%)
- evroru (Руслан) - 210 (51%)
- magomed_toriev (Магомед Ториев, журналист, Европа) - 209 (51%)
- barhano (Тимур Гасаев) - 204 (49%)
- chergizov - 198 (48%)
- timag82 (Тимур Агиров, Москва, фотоблог, статистика кавказблогосферы ЖЖ) - 192 (46%)
- malsagoff (Махмуд Мальсагов, замминистра экономического развития РИ) - 190 (46%)
- niysa (Нийса Галгаев, писатель, Ростов-на-Дону) - 189 (46%)
- gilani_evloev (Гилани Евлоев) - 182 (44%)
- 1zzz (Заур Галаев) - 175 (42%)
- tamerson - 173 (42%)
- sagapesht - 172 (42%)
- malhaaza - 168 (41%)
- bergbewohner (Руслан Яндиев ) - 166 (40%)
- a_fatima, baihax (Дмитрий Цечоев, программист), vaynakh - 165 (40%)
- sade_sole - 162 (39%)
- magish - 159 (38%)
- evkurov (Юнус-Бек Евкуров, глава Ингушетии), mustafa_dzagiev - 154 (37%)
- slonus2012 - 152 (37%)
- tsechoev (Беслан Цечоев, советник главы РИ, журналист, посол ЖЖ в Ингушетии) - 150 (36%)
- aslanozdoev (Аслан Оздоев) - 149 (36%)
- iskander288, tumdo - 145 (35%)
- lider1975 (офицер российской армии) - 144 (35%)
- alikhan68 (Алихан Тимурзиев, журналист) - 138 (33%)
- gi86 - 135 (33%)
- balaevyahya (Яхья Балаев) - 131 (32%)
- leyla_geta - 129 (31%)
- vaysag - 128 (31%)
- aslan_kuazo (Аслан Кодзоев, общественный деятель) - 124 (30%)
- bilan_tsuro (Билан Цуро) - 123 (30%)
- inkognito06 - 117 (28%)
- targimov - 116 (28%)
- kaloy (Калой Ахильгов), skala06 (Мусса Бекмурзиев) - 115 (28%)
- mkartoev - 113 (27%)
- garcia_shapiro, mirtamalh (Мадина Мальсагова) - 110 (27%)
- barkinho, che_guevara67, trislam - 107 (26%)
- esmurziev (Хизир Эсмурзиев, генеральный директор студии "UVVAY") - 105 (25%)
- khzm - 103 (25%)
- k1aman_vo1 - 102 (25%)
- shon_ho - 101 (24%)
- galga, ibrakost (Ибрагим Костоев) - 99 (24%)
- aliozdoev - 98 (24%)
- milanaosk - 97 (23%)
- bertyloam, gazetaingush (Блог газеты "Ингушетия"), ingush_news, khoarto_va - 96 (23%)
- faruk06, tshogal - 95 (23%)
- maksharip (политолог Макшарип Яндиев), snaika555 - 93 (23%)
- bekhan, f12_8_5, ust_nan - 92 (22%)
- ahmed_osmiev (Ахмед Осмиев, фотокорр пресс-службы главы РИ) - 90 (22%)
- musa_abadiev (Муса Абадиев) - 87 (21%)
- hidir_06, umalat06, zh_evkurova - 86 (21%)
- nart_orstho, tsoroev - 85 (21%)
- madina_inq - 84 (20%)
- ingsport (Магомед Добриев, спортивный блог) - 83 (20%)
- g1alg1a_06, serdalo_gazeta (Блог газеты "Сердало") - 82 (20%)
- evloevb, ingrebel - 81 (20%)
- wild_che (Ражап Мусаев, соб.корр ИТАР-ТАСС, экс-главред "Вестей Республики", "Грозный-Информ", Грозный) - 80 (19%)
- unforgiven_06 - 79 (19%)
- brent_97, gandaloev, lovca, strannik911, top10_sk ("TOP10 СК-блогосферы", составляется анонимом, с доминированием материалов С.Осетии) - 78 (19%)
- galgaicom, ing666, neznayushiy, umm911 - 77 (19%)
- 95959, akroman, laughing_lady - 76 (18%)
- hohag_lappu (Таймураз Доцоев), nazirevloev (Назир Евлоев) - 74 (18%)
- leilaig, madinamuslima, magascity - 73 (18%)
- blogarho, evlo_eva, mohmad_bharxo (Магомет Барахоев), nazir06, zulikhan (чеченцы вне Грозного) - 72 (17%)
Детально о фрэндах участников блогосферы
Для того, чтобы отсортировать таблицу по другой колонке, щелкните по ее заголовку.Блоггер | Зафрэндил | Зафрэнжен |
---|---|---|
06_ingushetiya | ||
06nerus | 15 (88.2%) 1 (5.9%) + 1 (5.9%) | 47 6 4 1 1 1 1 |
06region | 6 (66.7%) + 3 (33.3%) | 19 1 1 1 |
06rus | 8 (100.0%) | 26 2 1 1 1 |
13sh | 3 (9.7%) + 28 (90.3%) | 32 7 6 1 1 1 |
19216811 | 14 (63.6%) 1 (4.5%) 1 (4.5%) + 6 (27.3%) | 9 1 |
1leyla_geta1 | 39 (81.3%) 1 (2.1%) 1 (2.1%) 1 (2.1%) + 6 (12.5%) | 46 2 1 1 1 |
1zzz | 138 (16.4%) 104 (12.3%) 44 (5.2%) 26 (3.1%) 18 (2.1%) 11 (1.3%) 9 (1.1%) 8 (0.9%) 3 (0.4%) 2 (0.2%) 1 (0.1%) 1 (0.1%) 1 (0.1%) + 478 (56.6%) | 175 116 58 34 19 18 11 11 4 2 2 2 1 |
95959 | 39 (69.6%) 4 (7.1%) 2 (3.6%) 2 (3.6%) 1 (1.8%) + 8 (14.3%) | 76 10 10 4 3 2 |
9lam06 | 36 (12.7%) 18 (6.4%) 7 (2.5%) 7 (2.5%) 5 (1.8%) 2 (0.7%) 2 (0.7%) 2 (0.7%) 2 (0.7%) 1 (0.4%) + 201 (71.0%) | 62 23 7 7 4 4 3 1 1 |
a_chakhkiev | 38 (52.1%) 5 (6.8%) 3 (4.1%) 3 (4.1%) 2 (2.7%) 1 (1.4%) 1 (1.4%) 1 (1.4%) + 19 (26.0%) | 60 8 3 3 2 2 1 |
a_fatima | 178 (46.1%) 41 (10.6%) 24 (6.2%) 17 (4.4%) 5 (1.3%) 3 (0.8%) 2 (0.5%) 1 (0.3%) 1 (0.3%) + 114 (29.5%) | 165 38 22 17 6 3 1 1 |
a_kartoeva | 32 2 2 2 1 1 | |
a_kotiev | 8 (80.0%) 1 (10.0%) 1 (10.0%) | 28 2 |
abducted06 | 32 (97.0%) 1 (3.0%) | 17 1 |
abdulah_06 | 5 (71.4%) + 2 (28.6%) | 45 6 4 1 1 1 |
abdulla_evloev | 109 (95.6%) 2 (1.8%) 1 (0.9%) 1 (0.9%) + 1 (0.9%) | 70 3 3 1 1 1 1 |
abra_zuck | 69 (54.3%) 6 (4.7%) 5 (3.9%) 3 (2.4%) 3 (2.4%) + 41 (32.3%) | 58 4 2 2 2 |
abrek_06 | 19 (90.5%) 1 (4.8%) 1 (4.8%) | 20 1 1 |
abu_umar_sahabi | 1 (100.0%) | 25 13 3 2 1 1 |
achaluki | 1 (50.0%) 1 (50.0%) | 33 5 4 1 1 1 |
adam_1974 | 5 | |
adam_arzi | 77 (90.6%) 3 (3.5%) 2 (2.4%) + 3 (3.5%) | 61 3 1 1 |
adam_ing | 6 (85.7%) 1 (14.3%) | 23 2 1 1 1 |
adam_liberal | 46 (74.2%) 2 (3.2%) 1 (1.6%) 1 (1.6%) + 12 (19.4%) | 41 4 2 1 1 |
adam_tsechoev | 23 (88.5%) 1 (3.8%) + 2 (7.7%) | 27 1 1 |
adam7777 | 331 (59.9%) 58 (10.5%) 12 (2.2%) 9 (1.6%) 9 (1.6%) 3 (0.5%) 2 (0.4%) 1 (0.2%) + 128 (23.1%) | 67 16 3 2 2 1 1 |
advokat316 | 9 (100.0%) | 38 3 1 1 |
ahilgov | 33 (84.6%) 1 (2.6%) + 5 (12.8%) | 30 1 |
ahmadevlo | 7 (87.5%) 1 (12.5%) | 6 1 |
ahmed_osmiev | 58 (26.7%) 32 (14.7%) 21 (9.7%) 8 (3.7%) 5 (2.3%) 4 (1.8%) 4 (1.8%) 3 (1.4%) 3 (1.4%) + 79 (36.4%) | 90 38 36 8 7 7 3 2 2 1 |
ahriev_ruslan | 2 | |
aid_mohk | 19 (48.7%) 3 (7.7%) 1 (2.6%) 1 (2.6%) 1 (2.6%) + 14 (35.9%) | 32 3 1 1 1 1 |
akhmetovich | 33 (94.3%) + 2 (5.7%) | 53 3 2 1 1 1 |
akievgalgei | 2 (40.0%) + 3 (60.0%) | 27 1 |
akroman | 74 (71.2%) 5 (4.8%) 4 (3.8%) 2 (1.9%) 1 (1.0%) 1 (1.0%) 1 (1.0%) + 16 (15.4%) | 76 6 4 2 1 1 1 |
aktemirovruslan | ||
alania_06 | 22 (91.7%) + 2 (8.3%) | 25 |
alelai | 165 (88.2%) 11 (5.9%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) + 8 (4.3%) | 69 10 2 1 1 1 |
alhastinec | 18 (81.8%) 1 (4.5%) 1 (4.5%) + 2 (9.1%) | 13 1 1 |
ali1433 | 44 (54.3%) 6 (7.4%) 3 (3.7%) + 28 (34.6%) | 50 5 3 1 |
alican_te | 42 (79.2%) 1 (1.9%) 1 (1.9%) 1 (1.9%) 1 (1.9%) + 7 (13.2%) | 39 1 1 1 1 |
alihan_aushev06 | ||
alihandex | 25 (16.6%) 7 (4.6%) 7 (4.6%) 7 (4.6%) 4 (2.6%) 1 (0.7%) 1 (0.7%) + 99 (65.6%) | 34 5 4 4 2 2 |
alikhan68 | 130 (45.8%) 15 (5.3%) 15 (5.3%) 13 (4.6%) 6 (2.1%) 4 (1.4%) 2 (0.7%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) + 97 (34.2%) | 138 19 14 9 6 5 2 1 1 |
aliozdoev | 140 (44.0%) 25 (7.9%) 11 (3.5%) 11 (3.5%) 7 (2.2%) 4 (1.3%) 3 (0.9%) 2 (0.6%) 1 (0.3%) 1 (0.3%) + 113 (35.5%) | 98 13 6 4 4 3 1 1 1 |
almarz | 23 (32.4%) 13 (18.3%) 2 (2.8%) 2 (2.8%) 1 (1.4%) + 30 (42.3%) | 51 10 7 2 2 1 |
amutsolgov | 62 (59.0%) 5 (4.8%) 5 (4.8%) 3 (2.9%) 1 (1.0%) + 29 (27.6%) | 40 3 3 1 |
angusht_13 | 19 (100.0%) | 18 |
araphanova_m | ||
aristov_06 | ||
artisplaza | 1 | |
as7680907 | 27 (47.4%) 2 (3.5%) 2 (3.5%) 1 (1.8%) 1 (1.8%) + 24 (42.1%) | 40 3 2 2 1 |
aslan_azdi | 13 (81.3%) 1 (6.3%) 1 (6.3%) + 1 (6.3%) | 22 1 1 |
aslan_kuazo | 111 (20.5%) 27 (5.0%) 23 (4.3%) 21 (3.9%) 12 (2.2%) 8 (1.5%) 7 (1.3%) 3 (0.6%) 3 (0.6%) 2 (0.4%) 1 (0.2%) + 323 (59.7%) | 124 24 22 15 10 9 7 2 1 1 |
aslanozdoev | 145 (11.2%) 125 (9.7%) 112 (8.7%) 107 (8.3%) 26 (2.0%) 13 (1.0%) 11 (0.9%) 10 (0.8%) 6 (0.5%) 3 (0.2%) 3 (0.2%) 1 (0.1%) + 727 (56.4%) | 149 100 81 33 27 12 10 8 5 3 3 1 |
ati_ram | 20 (13.8%) 7 (4.8%) 3 (2.1%) 2 (1.4%) 1 (0.7%) 1 (0.7%) + 111 (76.6%) | 64 13 9 5 2 1 1 1 1 |
aushev | 2 (100.0%) | 41 7 6 2 2 1 1 |
b_adam | 176 (97.2%) 1 (0.6%) 1 (0.6%) + 3 (1.7%) | 68 4 4 1 1 1 |
b_dzugaev | 20 (71.4%) 2 (7.1%) 2 (7.1%) + 4 (14.3%) | 29 3 2 1 |
baihax | 262 (53.1%) 69 (14.0%) 29 (5.9%) 9 (1.8%) 9 (1.8%) 6 (1.2%) 2 (0.4%) 2 (0.4%) + 105 (21.3%) | 165 59 24 8 8 7 3 2 |
balaevyahya | 146 (83.0%) 2 (1.1%) 1 (0.6%) 1 (0.6%) + 26 (14.8%) | 131 4 2 2 1 1 1 |
barhane | 178 (66.9%) 57 (21.4%) 11 (4.1%) 7 (2.6%) 6 (2.3%) 2 (0.8%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) + 2 (0.8%) | 51 8 1 1 1 1 1 1 1 |
barhano | 188 (11.7%) 82 (5.1%) 64 (4.0%) 24 (1.5%) 19 (1.2%) 15 (0.9%) 14 (0.9%) 11 (0.7%) 10 (0.6%) 5 (0.3%) 4 (0.2%) 1 (0.1%) + 1173 (72.9%) | 204 90 84 23 20 20 13 12 11 6 4 1 |
barkinho | 214 (83.3%) 7 (2.7%) 4 (1.6%) 2 (0.8%) 2 (0.8%) + 28 (10.9%) | 107 6 2 2 1 1 |
bashaig | 70 (72.9%) 3 (3.1%) 3 (3.1%) 2 (2.1%) 1 (1.0%) 1 (1.0%) 1 (1.0%) 1 (1.0%) + 14 (14.6%) | 60 1 1 1 1 1 1 |
bashlom | 61 (25.4%) 11 (4.6%) 11 (4.6%) 8 (3.3%) 5 (2.1%) 4 (1.7%) 2 (0.8%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) + 134 (55.8%) | 42 3 3 2 2 2 1 1 |
beautyzarema | 29 (82.9%) 2 (5.7%) 1 (2.9%) + 3 (8.6%) | 58 6 2 1 1 |
bek_egi | 174 (91.1%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) + 15 (7.9%) | 55 2 1 1 |
bek_ri | 24 2 1 1 1 | |
bekhan | 81 (58.7%) 9 (6.5%) 7 (5.1%) 3 (2.2%) 2 (1.4%) + 36 (26.1%) | 92 11 11 3 3 2 1 1 |
bekov_zampred | 1 (50.0%) + 1 (50.0%) | |
bergbewohner | 169 (52.5%) 17 (5.3%) 15 (4.7%) 10 (3.1%) 7 (2.2%) 2 (0.6%) 1 (0.3%) 1 (0.3%) + 100 (31.1%) | 166 20 10 10 7 4 1 1 |
bertyloam | 84 (34.6%) 40 (16.5%) 23 (9.5%) 10 (4.1%) 7 (2.9%) 4 (1.6%) 2 (0.8%) 2 (0.8%) 1 (0.4%) + 70 (28.8%) | 96 49 17 10 6 6 4 2 1 |
betta_lir | 25 (83.3%) 1 (3.3%) + 4 (13.3%) | 60 7 3 1 1 1 |
beziuj | 5 (1.9%) + 256 (98.1%) | 29 4 4 1 1 |
bilan_tsuro | 72 (45.9%) 16 (10.2%) 6 (3.8%) 4 (2.5%) 2 (1.3%) 2 (1.3%) + 55 (35.0%) | 123 26 21 12 7 6 1 1 |
blackingush | 47 (90.4%) 2 (3.8%) 1 (1.9%) + 2 (3.8%) | 23 1 |
blogarho | 187 (79.2%) 6 (2.5%) 4 (1.7%) 2 (0.8%) 1 (0.4%) + 36 (15.3%) | 72 4 3 3 |
blogger_06 | 18 (81.8%) 2 (9.1%) + 2 (9.1%) | 18 2 1 |
bogatyreff | 13 (76.5%) + 4 (23.5%) | 52 4 4 1 1 1 |
bohtr | 2 (50.0%) + 2 (50.0%) | 19 2 1 1 |
brent_97 | 88 (64.2%) 11 (8.0%) 4 (2.9%) 3 (2.2%) 1 (0.7%) + 30 (21.9%) | 78 11 4 2 2 |
bulat06 | 5 (71.4%) 1 (14.3%) 1 (14.3%) | 27 3 1 1 |
caucasian_union | 20 (43.5%) 11 (23.9%) 5 (10.9%) 2 (4.3%) 1 (2.2%) + 7 (15.2%) | 69 13 8 8 7 4 1 1 |
ccbaev | 8 (88.9%) 1 (11.1%) | 17 2 1 |
celentan0 | 60 (80.0%) 1 (1.3%) + 14 (18.7%) | 59 1 |
chaniev_ruslan | ||
chansi | 25 (65.8%) 2 (5.3%) 2 (5.3%) 1 (2.6%) + 8 (21.1%) | 32 2 1 1 1 |
chbarach | 71 (37.6%) 16 (8.5%) 10 (5.3%) 6 (3.2%) 5 (2.6%) 1 (0.5%) + 80 (42.3%) | 69 17 7 7 5 1 |
che_guevara67 | 125 (37.8%) 9 (2.7%) 6 (1.8%) 5 (1.5%) 4 (1.2%) 3 (0.9%) 3 (0.9%) 1 (0.3%) 1 (0.3%) + 174 (52.6%) | 107 8 4 3 3 3 3 1 |
chergizov | 278 (30.3%) 138 (15.0%) 136 (14.8%) 48 (5.2%) 39 (4.3%) 19 (2.1%) 16 (1.7%) 8 (0.9%) 6 (0.7%) 4 (0.4%) 2 (0.2%) 2 (0.2%) + 221 (24.1%) | 198 54 44 24 17 12 9 5 4 2 2 1 |
chiliev | 48 4 3 2 1 1 | |
cyber_club_su | 13 (65.0%) 2 (10.0%) 1 (5.0%) + 4 (20.0%) | 15 2 1 1 |
d_ahmed | 10 (62.5%) 1 (6.3%) + 5 (31.3%) | 28 1 |
damalh | 14 (50.0%) 3 (10.7%) 1 (3.6%) 1 (3.6%) + 9 (32.1%) | 17 5 1 1 |
dankishon | 21 (23.1%) 6 (6.6%) 3 (3.3%) 2 (2.2%) 1 (1.1%) 1 (1.1%) 1 (1.1%) 1 (1.1%) + 55 (60.4%) | 42 10 8 2 2 1 1 1 1 |
desert_lion | 30 (49.2%) 4 (6.6%) 2 (3.3%) 1 (1.6%) 1 (1.6%) + 23 (37.7%) | 40 5 3 2 1 1 |
dj_almazov | 2 | |
dlygurmanov | 83 (51.2%) 15 (9.3%) 9 (5.6%) 3 (1.9%) 2 (1.2%) 2 (1.2%) 1 (0.6%) + 47 (29.0%) | 54 10 4 1 1 1 |
dochlakiev | 11 (78.6%) 2 (14.3%) + 1 (7.1%) | 12 1 |
dolce_vita_06 | ||
dolgiev | 7 (63.6%) 1 (9.1%) 1 (9.1%) 1 (9.1%) + 1 (9.1%) | 31 4 1 1 1 1 |
drunkenbullet | 6 (8.2%) 1 (1.4%) 1 (1.4%) 1 (1.4%) + 64 (87.7%) | 28 3 1 1 1 1 |
dzheirakh | 2 (100.0%) | 35 5 2 1 1 1 |
el_skeletto | 27 (73.0%) 2 (5.4%) 2 (5.4%) 1 (2.7%) 1 (2.7%) + 4 (10.8%) | 26 2 2 2 2 1 |
elmurzaeva | 33 (89.2%) 1 (2.7%) 1 (2.7%) 1 (2.7%) + 1 (2.7%) | 46 2 1 1 1 |
emma_06 | 4 | |
enzo_06 | 8 (72.7%) 1 (9.1%) + 2 (18.2%) | 27 1 1 1 1 |
esmurziev | 105 (33.2%) 43 (13.6%) 42 (13.3%) 37 (11.7%) 36 (11.4%) 12 (3.8%) 3 (0.9%) 3 (0.9%) 3 (0.9%) 1 (0.3%) + 31 (9.8%) | 105 43 22 11 10 4 2 1 1 |
eternal_y | 31 (55.4%) 14 (25.0%) 1 (1.8%) 1 (1.8%) 1 (1.8%) + 8 (14.3%) | 43 15 3 2 1 1 |
euingush2013 | 4 | |
evkurov | 1 (100.0%) | 154 29 27 18 7 6 3 3 2 2 1 1 |
evlo_eva | 70 (68.6%) 4 (3.9%) 4 (3.9%) 3 (2.9%) 2 (2.0%) 1 (1.0%) 1 (1.0%) 1 (1.0%) + 16 (15.7%) | 72 5 4 3 2 1 1 |
evloeff | 50 (86.2%) 4 (6.9%) 1 (1.7%) 1 (1.7%) + 2 (3.4%) | 40 2 |
evloev_aslan | ||
evloevb | 119 (72.1%) 5 (3.0%) 4 (2.4%) 1 (0.6%) 1 (0.6%) + 35 (21.2%) | 81 4 3 1 |
evroru | 24 (1.0%) 22 (0.9%) 21 (0.9%) 19 (0.8%) 13 (0.5%) 10 (0.4%) 9 (0.4%) 5 (0.2%) 4 (0.2%) 4 (0.2%) 3 (0.1%) 3 (0.1%) 3 (0.1%) + 2321 (94.3%) | 210 90 88 36 32 24 18 16 15 14 8 6 5 |
ezeina | 28 (80.0%) 1 (2.9%) 1 (2.9%) 1 (2.9%) + 4 (11.4%) | 25 1 1 |
faruk06 | 90 (31.9%) 32 (11.3%) 23 (8.2%) 10 (3.5%) 5 (1.8%) 4 (1.4%) 3 (1.1%) 3 (1.1%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) + 109 (38.7%) | 95 37 23 10 10 5 3 3 2 1 |
fatima_nalgieva | 79 (73.1%) 3 (2.8%) 3 (2.8%) 2 (1.9%) 1 (0.9%) + 20 (18.5%) | 49 2 2 1 1 |
fatima006 | 21 (91.3%) 1 (4.3%) + 1 (4.3%) | 10 |
forda | 46 (51.1%) 6 (6.7%) 2 (2.2%) 2 (2.2%) 1 (1.1%) + 33 (36.7%) | 46 4 2 1 |
g1alg1a_06 | 71 (82.6%) 5 (5.8%) 1 (1.2%) 1 (1.2%) 1 (1.2%) + 7 (8.1%) | 82 6 1 1 1 1 |
galashkicom | 5 (100.0%) | 41 4 2 1 1 1 |
galga | 98 (77.2%) 6 (4.7%) 3 (2.4%) 1 (0.8%) 1 (0.8%) + 18 (14.2%) | 99 8 4 3 1 1 |
galgaec | 18 (47.4%) 3 (7.9%) 3 (7.9%) 2 (5.3%) 1 (2.6%) 1 (2.6%) 1 (2.6%) + 9 (23.7%) | 33 6 3 2 1 1 |
galgaicom | 110 (55.6%) 3 (1.5%) 2 (1.0%) 2 (1.0%) 2 (1.0%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) + 76 (38.4%) | 77 2 2 2 1 1 |
galgamed | 60 (57.1%) 4 (3.8%) 3 (2.9%) 2 (1.9%) 2 (1.9%) 1 (1.0%) 1 (1.0%) 1 (1.0%) + 31 (29.5%) | 63 6 2 2 2 1 1 1 |
galgaru | 19 (100.0%) | 18 1 1 |
galgeberg | 28 (65.1%) 3 (7.0%) 1 (2.3%) 1 (2.3%) 1 (2.3%) + 9 (20.9%) | 47 5 2 2 1 1 |
gamurzieff_511 | 22 (88.0%) 3 (12.0%) | 70 6 2 1 1 |
gandaloev | 60 (65.9%) 9 (9.9%) 5 (5.5%) 5 (5.5%) 2 (2.2%) 1 (1.1%) 1 (1.1%) + 8 (8.8%) | 78 13 7 6 2 2 |
gapur_malsagow | ||
garcia_shapiro | 138 (37.7%) 16 (4.4%) 12 (3.3%) 8 (2.2%) 5 (1.4%) 3 (0.8%) 2 (0.5%) 2 (0.5%) 2 (0.5%) 1 (0.3%) 1 (0.3%) + 176 (48.1%) | 110 9 8 5 3 2 1 1 |
gargarey | 17 (68.0%) 1 (4.0%) 1 (4.0%) + 6 (24.0%) | 44 4 2 1 1 |
gargaria | 9 1 | |
garkho | 32 (82.1%) 3 (7.7%) 1 (2.6%) 1 (2.6%) + 2 (5.1%) | 30 3 2 1 1 |
gazdievamkri | ||
gazetaingush | 95 (12.4%) 44 (5.8%) 20 (2.6%) 16 (2.1%) 10 (1.3%) 5 (0.7%) 4 (0.5%) 3 (0.4%) 2 (0.3%) 1 (0.1%) 1 (0.1%) + 563 (73.7%) | 96 44 19 15 10 9 4 3 1 1 1 |
gelatho006 | 28 (96.6%) 1 (3.4%) | 32 2 1 1 |
ghalgha | 348 (41.3%) 52 (6.2%) 17 (2.0%) 12 (1.4%) 9 (1.1%) 6 (0.7%) 5 (0.6%) 2 (0.2%) 1 (0.1%) + 390 (46.3%) | 237 37 13 8 8 7 3 2 |
gi86 | 163 (71.5%) 5 (2.2%) 2 (0.9%) 2 (0.9%) 1 (0.4%) + 55 (24.1%) | 135 6 3 3 3 1 1 |
gilani_evloev | 226 (70.8%) 15 (4.7%) 10 (3.1%) 10 (3.1%) 7 (2.2%) 3 (0.9%) 1 (0.3%) + 47 (14.7%) | 182 20 15 10 10 5 1 |
gilani_ing | ||
girikhan1 | 9 (37.5%) 2 (8.3%) 1 (4.2%) + 12 (50.0%) | 9 2 |
gjagi | 13 (76.5%) 1 (5.9%) 1 (5.9%) + 2 (11.8%) | 16 1 1 |
glavakdm | ||
golosingushetii | ||
gorec666 | 11 (10.0%) 8 (7.3%) 5 (4.5%) 4 (3.6%) 4 (3.6%) 1 (0.9%) + 77 (70.0%) | 45 16 4 4 2 1 1 |
gulievrm | ||
h_darsigov | ||
hasan_1 | 29 2 1 1 1 | |
hasan_chahkiev | 1 (100.0%) | 1 |
hidir_06 | 91 (62.8%) 9 (6.2%) 7 (4.8%) 4 (2.8%) 4 (2.8%) 2 (1.4%) 1 (0.7%) + 27 (18.6%) | 86 7 5 4 4 3 |
ibra006 | 23 (57.5%) 6 (15.0%) 3 (7.5%) 1 (2.5%) 1 (2.5%) 1 (2.5%) + 5 (12.5%) | 36 6 2 2 1 1 |
ibrahim_marziev | 24 (85.7%) 1 (3.6%) + 3 (10.7%) | 22 1 |
ibrakost | 7 (87.5%) + 1 (12.5%) | 99 4 3 2 1 1 |
ibrohim06 | 3 (60.0%) 2 (40.0%) | 13 2 |
ikhoarto | 48 (63.2%) 13 (17.1%) 3 (3.9%) 2 (2.6%) 1 (1.3%) + 9 (11.8%) | 58 13 4 1 1 1 |
inessa_ausheva | 39 (73.6%) 3 (5.7%) 2 (3.8%) 1 (1.9%) 1 (1.9%) + 7 (13.2%) | 45 4 2 1 1 |
ing_avtodor | ||
ing_spb | 66 (65.3%) 3 (3.0%) 2 (2.0%) 1 (1.0%) 1 (1.0%) + 28 (27.7%) | 68 4 3 2 2 1 1 |
ing666 | 230 (52.6%) 178 (40.7%) 2 (0.5%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) + 25 (5.7%) | 77 24 2 |
ingishan | ||
ingnet_ru | 9 (60.0%) 1 (6.7%) 1 (6.7%) + 4 (26.7%) | 39 7 1 1 1 1 |
ingoosh | 27 4 1 1 | |
ingrebel | 217 (95.6%) 2 (0.9%) 2 (0.9%) + 6 (2.6%) | 81 3 1 1 |
ingsport | 131 (64.5%) 20 (9.9%) 4 (2.0%) 4 (2.0%) 2 (1.0%) 1 (0.5%) + 41 (20.2%) | 83 15 3 2 1 1 |
ingstar | 35 (64.8%) 1 (1.9%) 1 (1.9%) 1 (1.9%) + 16 (29.6%) | 61 5 2 2 1 1 |
