Оглавление
- Сводная статистика
- Вся блогосфера
Северокавказская блогосфера
Абхазская блогосфера
Грузинская блогосфера
Армянская блогосфера
Азербайджанская блогосфера- Околокавказская блогосфера
- Кавказские сообщества
Дагестанская блогосфера
- Общая статистика
- Лидеры блогосферы
- Полный список блогов
- Самые популярные фрэнды блогосферы
- Детально о фрэндах участников блогосферы
Общая статистика
| Всего блоггеров: | 462 источник |
| Активных блоггеров: | 106 |
| Платных аккаунтов: | 0 (0.0%) |
| Средний возраст: | 34.4 (74 человек) |
| Всего записей: | 202589 (в сутки: 147.3) |
| Комментариев на запись: | 5.4 |
| Получено комментариев: | 1098740 (в сутки: 675.2) |
| Отправлено комментариев: | 1008273 (в сутки: 625.6) |
| Популярные интересы: | дагестан76, ислам46, музыка41, кино39, политика34, кавказ33, история33, книги31, фотография30, журналистика28, махачкала27, спорт24, литература24, фото22, интернет22, путешествия21, психология20, коран18, футбол17, россия17, дизайн17, юмор16, экономика16, религия16, реклама16, поэзия16, море16, мода14, дети14, архитектура14, искусство13, кошки12, горы12, философия11, классика11, живопись11, дербент11, dagestan11, турция10, суфизм10, сунна10, стихи10, природа10, наука10, маркетинг10, компьютеры10, жизнь10, islam10, daghestan10, шариат9 |
| Число фрэндов: | 96436 (32931 уникальных блоггеров) |
| Среднее число фрэндов у блоггера: | 208.3 |
| Состав фрэндов участников блогосферы: | 23326 (24.2%) дагестанцев, 2483 (2.6%) чеченцев, 2103 (2.2%) ингушей, 1379 (1.4%) осетин, 785 (0.8%) кабардино-балкарцев, 620 (0.6%) прочих, 610 (0.6%) армян, 537 (0.6%) грузин, 520 (0.5%) карачаево-черкесов, 431 (0.4%) ставропольцев, 347 (0.4%) азербайджанцев, 304 (0.3%) абхазов, 237 (0.2%) краснодарцев, 32 (0.0%) адыгейцев, 62722 (65.0%) остальных |
Лидеры блогосферы
Самые популярные фрэнды блогосферы
gusaev (Тимур Гусаев, экс-председатель Молодёжного парламента РД) - 247 (53%)
zakir05 (Закир Магомедов, журналист, "Кавказский узел", "Радио Свобода") - 243 (52%)
pcnariman (Нариман Гаджиев, ex-министр по инф. политике и масс. коммуникациям РД, директор РИА "Дагестан") - 219 (47%)
daganoff (Айдамир Даганов) - 196 (42%)
kadievrasul (Кадиев Расул, адвокат) - 190 (41%)
flyfox05 (Магомед Курбанов, преподаватель ДГУ, спортивный обозреватель ) - 188 (41%)
proxodimez (Магомед Магомедов, политолог, юрист в Буйнакске),
tushisvet (Светлана Анохина, писатель, журналист) - 187 (40%)
web_timur (Тимур Чоракаев) - 186 (40%)
magomed_troll (Магомед Магомедомаров, руководитель рекрутингового агенства ТРОЛЛЬ) - 182 (39%)
gamidgitinov (Гамид Гитинов, руководитель дагестанской школы блогеров) - 178 (38%)
siyana_r (Сияна Расулова, пиарщик) - 177 (38%)
bagdat (Багдат Тумалаев, журналист) - 174 (38%)
r_garun (Гарун Ризаханов) - 173 (37%)
m_serg1 (Сергей) - 171 (37%)
sama_sebe_adat (Кира Машрикова) - 168 (36%)
karina05 (Карина Агаева) - 166 (36%)
giovinco - 157 (34%)
timag82 (Тимур Агиров, Москва, фотоблог, статистика кавказблогосферы ЖЖ) - 154 (33%)
ruslanred (Руслан Хангишиев, живет в Москве) - 151 (33%)
gnabi (Наби Гитинов, фанат Анжи) - 150 (32%)
saidat_lugueva (Саидат Лугуева, участница КВН-команды "Посольство Москвы", гл. редактор журнала "Свадебный Дагестан") - 142 (31%)
luguev (Марат Лугуев, журналист ТВЦ) - 139 (30%)
magia05 - 138 (30%)
ne_jit (Наталья Шкандыба, журналист в Дагестане),
vobarut (Ринат Турабов, Дербент) - 137 (30%)
nv_daily (еженедельник "Настоящее время", новостной блог, редактор Сергей Расулов) - 136 (29%)
mukhtar_amirov (Мухтар Амиров, руководитель инф.-аналит. Центра при КДМ РД) - 133 (29%)
yana_sutaeva (Яна Сутаева, журналист, живет в Москве),
zarema_gasanova (Зарема Гасанова, журналист, живет в Лондоне) - 132 (29%)
alisagan (Алиса Ганиева, писательница и литературный критик) - 130 (28%)
mulya_diana - 129 (28%)
alkojazzka (Ксения Рамазанова),
eine_geile (Мартиросова Яна) - 126 (27%)
dargo_magomed, etolinechudo,
top10_sk ("TOP10 СК-блогосферы", составляется анонимом, с доминированием материалов С.Осетии) - 124 (27%)
id_epokha (Махачкалинский издательский дом "Эпоха") - 123 (27%)
murad_magomedov (Мурад Магомедов, фотораф) - 122 (26%)
abramkina05 (Марина Абрамкина, председатель комитета по делам молодежи, спорту и туризму Народного Собрания РД) - 121 (26%)
tashlive (Заира, веб-дизайнер),
wild_che (Ражап Мусаев, соб.корр ИТАР-ТАСС, экс-главред "Вестей Республики", "Грозный-Информ", Грозный) - 119 (26%)
kazumochka (Эмилия Казумова, журналист, живет в Москве),
mancyr44 - 118 (25%)
mcmedoff (Тамерлан Магомедов, пресс-служба Пенсионного Фонда РФ по РД) - 117 (25%)
1zzz (Заур Галаев),
osmiev (Ахмед Осмиев, фотокорр пресс-службы главы РИ) - 116 (25%)
khazbi (Хазби Будунов, литератор),
nurmagomedova (Наиля Нурмагомедова (Далгатова), журналист),
quithands - 115 (25%)
aida_ginger,
buum83 (Махачкала),
salahbekov (Руслан Салахбеков, журналист, живет в Москве),
shuana89 - 114 (25%)
latipov79,
shahtamanova,
zairazalova (Заира Залова) - 110 (24%)
darkhorse0310 (журналистка Анна Гаджиева, "Черновик"),
il79 (Ильяс Урганаев, руководитель веб-студии) - 109 (24%)
kurgenyan (Александр Кургенян, выпускник МШПИ),
rizwankurbanov (Ризван Даниялович Курбанов, депутат ГосДумы РФ) - 108 (23%)
dagmama - 107 (23%)
abdulla1983 - 106 (23%)
ivango05 (Иван Акилин, пиарщик) - 105 (23%)
ptitchka (Марьяна Жинова, Москва - Нальчик & Черкесск) - 104 (22%)
femme_non_grata,
renuarfly (Рената Омарова, фотограф),
still_alive89 (Сергей Расулов мл., фотограф клуба АНЖИ) - 100 (22%)
diars (Арсен) - 99 (21%)
rukavkazru (RuKAVKAZ.ru) - 98 (21%)
eldar_rasulov (Эльдар Расулов) - 97 (21%)
jimq05 - 96 (21%)
junayd_dag - 94 (20%)
aminyuta,
eugenekostin (Евгений Костин, фотограф),
gospoja_vostok (Кира Машрикова, журналист),
ismail2011,
kurbanov05dag - 93 (20%)
alladolcevita (Альбина Трошина, экс-журналист),
asyabelova (Ася Белова, диджей Грозненского радио),
isalov_a - 92 (20%)
abakar032 (Абакар Абакаров),
abu_yunus - 91 (20%)
barhano (Тимур Гасаев),
evroru (Руслан),
mecnaz (Магомет Сампиев, врач-травматолог, Москва),
yyr81 - 90 (19%)
bzhasso (Милена Бжассо),
miramax_a (Аида Мирмаксумова, журналист, живет в Грузии) - 89 (19%)
bagomaev (Магомед Багомаев, эколог, депутат г. Махачкалы) - 88 (19%)
zaur_guseynov (Заур Гусейнов, гл.ред. молодежного журнала "Башня") - 86 (19%)
benomen (Ибрагим Заурбеков (видеодайжест "Кавказская Паутина", RuKAVKAZ.ru, 2011-12), Грозный),
muslim_ru,
unclesam05 - 84 (18%)
allaaraviskaya (Маргарита),
pollipu - 83 (18%)
a_medovaya,
i_tarkinsky (Исрапил Таркинский, адвокат и радиоведущий ) - 82 (18%)
05_myrad,
aslanozdoev (Аслан Оздоев),
polina_polinka (Полина Санаева, журналист, живет в Москве) - 81 (17%)
Детально о фрэндах участников блогосферы
Для того, чтобы отсортировать таблицу по другой колонке, щелкните по ее заголовку.| Блоггер | Зафрэндил | Зафрэнжен |
|---|---|---|
| 0_0fishka | 78 (8.5%) 10 (1.1%) 10 (1.1%) 7 (0.8%) 4 (0.4%) 3 (0.3%) 3 (0.3%) 2 (0.2%) 2 (0.2%) 2 (0.2%) 1 (0.1%) 1 (0.1%) + 797 (86.6%) | 49 8 7 4 3 2 1 1 1 |
| 05_myrad | 89 (10.2%) 26 (3.0%) 25 (2.9%) 12 (1.4%) 9 (1.0%) 8 (0.9%) 6 (0.7%) 4 (0.5%) 3 (0.3%) 1 (0.1%) + 687 (79.0%) | 81 26 24 10 9 7 5 2 2 1 |
| 05kami | 88 (37.3%) 6 (2.5%) 6 (2.5%) 5 (2.1%) 5 (2.1%) 3 (1.3%) 1 (0.4%) + 122 (51.7%) | 38 3 2 2 2 2 |
| a_medovaya | 62 (45.3%) 2 (1.5%) 2 (1.5%) 1 (0.7%) 1 (0.7%) + 69 (50.4%) | 82 7 3 3 2 1 1 |
| a_murtuz | 16 (76.2%) 1 (4.8%) + 4 (19.0%) | 45 3 2 1 1 |
| abakar032 | 168 (23.9%) 23 (3.3%) 12 (1.7%) 12 (1.7%) 8 (1.1%) 4 (0.6%) 3 (0.4%) 3 (0.4%) 2 (0.3%) 2 (0.3%) 2 (0.3%) 2 (0.3%) + 463 (65.8%) | 91 21 7 6 4 3 2 2 1 1 1 |
| abakarovafs | 7 (33.3%) 3 (14.3%) 3 (14.3%) 2 (9.5%) 1 (4.8%) + 5 (23.8%) | 7 3 1 1 1 |
| abd56 | 38 (2.1%) 8 (0.4%) 7 (0.4%) 7 (0.4%) 6 (0.3%) 5 (0.3%) 4 (0.2%) 3 (0.2%) 2 (0.1%) 2 (0.1%) 1 (0.1%) 1 (0.1%) + 1718 (95.3%) | 25 6 5 5 4 4 2 2 2 1 1 1 |
| abdulkhamid | 70 (38.9%) 15 (8.3%) 8 (4.4%) 4 (2.2%) 3 (1.7%) 2 (1.1%) 2 (1.1%) 1 (0.6%) + 75 (41.7%) | 73 21 12 3 2 2 1 1 1 |
| abdulla1983 | 208 (13.8%) 59 (3.9%) 38 (2.5%) 28 (1.9%) 16 (1.1%) 9 (0.6%) 6 (0.4%) 6 (0.4%) 2 (0.1%) 2 (0.1%) 2 (0.1%) 1 (0.1%) + 1129 (75.0%) | 106 28 21 17 8 4 2 1 1 1 |
| abdulla2020 | 34 (37.8%) 5 (5.6%) 3 (3.3%) 1 (1.1%) 1 (1.1%) + 46 (51.1%) | 46 7 5 2 1 |
| abdullaev01 | 43 (2.9%) 31 (2.1%) 21 (1.4%) 8 (0.5%) 7 (0.5%) 6 (0.4%) 4 (0.3%) 3 (0.2%) 2 (0.1%) 1 (0.1%) 1 (0.1%) 1 (0.1%) + 1341 (91.3%) | 39 31 20 8 6 5 3 3 2 1 1 1 |
| abramkina05 | 133 (30.9%) 22 (5.1%) 15 (3.5%) 6 (1.4%) 4 (0.9%) 2 (0.5%) + 249 (57.8%) | 121 23 17 4 4 3 1 |
| abu_ali_ashari | 6 (12.0%) 4 (8.0%) 2 (4.0%) 1 (2.0%) 1 (2.0%) + 36 (72.0%) | 19 10 2 1 1 |
| abu_amin | 68 (29.7%) 18 (7.9%) 16 (7.0%) 3 (1.3%) 3 (1.3%) 2 (0.9%) 2 (0.9%) 2 (0.9%) 1 (0.4%) + 114 (49.8%) | 60 16 15 3 3 2 2 1 1 |
| abu_fatima | 20 (27.0%) 7 (9.5%) 2 (2.7%) 1 (1.4%) 1 (1.4%) 1 (1.4%) 1 (1.4%) 1 (1.4%) + 40 (54.1%) | 14 6 2 1 1 |
| abu_muhammad_dg | 48 (9.7%) 16 (3.2%) 8 (1.6%) 4 (0.8%) 4 (0.8%) 3 (0.6%) 2 (0.4%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) + 405 (82.2%) | 44 16 7 3 2 1 1 1 1 1 |
| abu_nnur | 65 (40.1%) 6 (3.7%) 3 (1.9%) 2 (1.2%) 2 (1.2%) 2 (1.2%) 1 (0.6%) 1 (0.6%) 1 (0.6%) 1 (0.6%) + 78 (48.1%) | 48 7 7 2 2 1 1 1 1 |
| abu_nnur1 | 18 (54.5%) 1 (3.0%) 1 (3.0%) 1 (3.0%) + 12 (36.4%) | 12 2 |
| abu_yunus | 70 (20.1%) 24 (6.9%) 14 (4.0%) 6 (1.7%) 5 (1.4%) 3 (0.9%) 2 (0.6%) 1 (0.3%) 1 (0.3%) 1 (0.3%) + 222 (63.6%) | 91 35 21 9 8 5 2 1 1 1 |
| ad_dagistani | 18 (36.7%) 2 (4.1%) 2 (4.1%) + 27 (55.1%) | 16 2 1 1 |
| adam029 | 5 1 1 | |
| advokatmuduev | 3 (42.9%) + 4 (57.1%) | 27 5 3 2 1 |
| afraa19 | 15 (45.5%) 4 (12.1%) 1 (3.0%) 1 (3.0%) + 12 (36.4%) | 22 5 2 2 1 |
| aglarova | 29 (72.5%) 2 (5.0%) 2 (5.0%) 1 (2.5%) 1 (2.5%) + 5 (12.5%) | 45 7 2 2 2 2 |
| ahman_j | 9 (64.3%) 1 (7.1%) 1 (7.1%) + 3 (21.4%) | 34 6 5 3 1 1 |
| ahmedburger | 27 (75.0%) + 9 (25.0%) | 42 4 2 1 |
| aida_ginger | 99 (88.4%) 1 (0.9%) 1 (0.9%) 1 (0.9%) + 10 (8.9%) | 114 6 2 1 1 1 |
| aishulina | 36 (26.9%) 4 (3.0%) 2 (1.5%) 1 (0.7%) 1 (0.7%) + 90 (67.2%) | 53 9 3 3 2 1 |
| akaeva | 34 (57.6%) 6 (10.2%) 3 (5.1%) 1 (1.7%) + 15 (25.4%) | 36 5 2 1 |
| akhmedof | 10 (66.7%) + 5 (33.3%) | 20 2 2 1 1 1 |
| al_sad_al_malik | 2 (100.0%) | 3 1 1 |
| albert76 | 8 (12.3%) 2 (3.1%) 1 (1.5%) 1 (1.5%) 1 (1.5%) + 52 (80.0%) | 25 6 3 2 2 1 |
| alibekam | 2 (50.0%) + 2 (50.0%) | 8 2 1 |
| aligalbacev | 13 (59.1%) 2 (9.1%) 1 (4.5%) 1 (4.5%) + 5 (22.7%) | 12 2 1 1 |
| alil_muhammad | 28 (27.5%) 5 (4.9%) 3 (2.9%) 2 (2.0%) + 64 (62.7%) | 36 7 7 2 2 |
| alisagan | 113 (12.3%) 9 (1.0%) 7 (0.8%) 7 (0.8%) 5 (0.5%) 3 (0.3%) 3 (0.3%) 2 (0.2%) 2 (0.2%) 2 (0.2%) 1 (0.1%) + 763 (83.2%) | 130 20 16 8 6 4 3 3 2 2 2 |
| alisul | 31 (88.6%) + 4 (11.4%) | 52 5 3 2 1 1 |
| alkojazzka | 109 (54.0%) 9 (4.5%) 2 (1.0%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) + 79 (39.1%) | 126 12 6 2 2 2 1 |
| allaaraviskaya | 73 (44.5%) 10 (6.1%) 5 (3.0%) 2 (1.2%) 2 (1.2%) 1 (0.6%) 1 (0.6%) 1 (0.6%) + 69 (42.1%) | 83 15 7 5 3 2 1 1 1 1 |
| alladolcevita | 73 (61.3%) 14 (11.8%) 3 (2.5%) 1 (0.8%) 1 (0.8%) + 27 (22.7%) | 92 17 6 2 1 1 |
| alldag | 186 (96.4%) + 7 (3.6%) | 61 5 2 1 1 |
| alt_fil | 32 (82.1%) 1 (2.6%) 1 (2.6%) 1 (2.6%) + 4 (10.3%) | 48 3 3 2 1 |
| amigo05 | 2 (8.0%) 1 (4.0%) 1 (4.0%) + 21 (84.0%) | 5 1 1 |
| aminyuta | 89 (50.6%) 7 (4.0%) 4 (2.3%) 2 (1.1%) 2 (1.1%) 2 (1.1%) 1 (0.6%) 1 (0.6%) + 68 (38.6%) | 93 10 7 2 2 1 1 |
| amir4ik_05 | 9 (56.3%) 1 (6.3%) + 6 (37.5%) | 6 1 1 |
| anizel | 20 (48.8%) 9 (22.0%) 3 (7.3%) 1 (2.4%) 1 (2.4%) + 7 (17.1%) | 25 7 2 2 1 1 |
| ansar_as_sunna | 32 (25.2%) 4 (3.1%) 4 (3.1%) 3 (2.4%) 2 (1.6%) 1 (0.8%) 1 (0.8%) 1 (0.8%) + 79 (62.2%) | 30 7 4 4 2 2 1 |
| ansar666 | 1 (50.0%) + 1 (50.0%) | 4 1 1 |
| antivaher | 254 (78.9%) 12 (3.7%) 8 (2.5%) 4 (1.2%) 2 (0.6%) 1 (0.3%) 1 (0.3%) + 40 (12.4%) | 49 10 5 2 2 1 |
| anusha_k | 7 (2.5%) 3 (1.1%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) + 263 (94.9%) | 44 6 4 3 2 2 1 1 1 |
| arai_urai | 68 (86.1%) 3 (3.8%) 1 (1.3%) 1 (1.3%) + 6 (7.6%) | 36 2 2 1 |
| arivik | 15 (10.6%) 1 (0.7%) 1 (0.7%) 1 (0.7%) 1 (0.7%) + 123 (86.6%) | 35 5 4 3 1 1 |
| arkadyganiev | ||
| arslan083 | 2 (25.0%) 1 (12.5%) + 5 (62.5%) | 9 2 2 1 1 |
| arslanbek0509 | 77 (4.3%) 43 (2.4%) 41 (2.3%) 27 (1.5%) 25 (1.4%) 11 (0.6%) 9 (0.5%) 6 (0.3%) 5 (0.3%) 4 (0.2%) 3 (0.2%) + 1558 (86.1%) | 49 40 38 27 11 9 5 4 4 2 2 |
| artur_eskerov | 29 (72.5%) 2 (5.0%) 1 (2.5%) 1 (2.5%) + 7 (17.5%) | 14 2 1 1 |
| artur_m05 | 6 (9.0%) 1 (1.5%) 1 (1.5%) 1 (1.5%) + 58 (86.6%) | 8 2 2 1 1 |
| aryan_nigga | 9 (21.4%) 4 (9.5%) 3 (7.1%) 2 (4.8%) 1 (2.4%) + 23 (54.8%) | 43 5 3 2 1 |
| asharit | 53 (30.5%) 9 (5.2%) 4 (2.3%) 2 (1.1%) 1 (0.6%) 1 (0.6%) 1 (0.6%) 1 (0.6%) + 102 (58.6%) | 42 9 4 |
| atomheart | 10 (55.6%) + 8 (44.4%) | 37 4 3 2 1 |
| autojurist05 | 14 (87.5%) 1 (6.3%) + 1 (6.3%) | 24 2 1 1 |
| avar | 44 (22.1%) 11 (5.5%) 10 (5.0%) 8 (4.0%) 6 (3.0%) 2 (1.0%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) + 116 (58.3%) | 67 17 15 13 3 2 2 1 1 1 |
| avarblog | 13 (72.2%) 1 (5.6%) 1 (5.6%) + 3 (16.7%) | 36 5 3 2 1 1 |
| avarec2900 | 65 (40.6%) 10 (6.3%) 9 (5.6%) 7 (4.4%) 3 (1.9%) 1 (0.6%) 1 (0.6%) + 64 (40.0%) | 58 9 9 7 3 3 1 |
| axmedkurbanov | 179 (97.8%) 1 (0.5%) + 3 (1.6%) | 15 1 1 1 |
| aytimur | 18 (25.0%) 3 (4.2%) 2 (2.8%) 2 (2.8%) 2 (2.8%) + 45 (62.5%) | 21 3 2 1 1 |
| azhdaha | 49 (48.5%) 5 (5.0%) 3 (3.0%) 1 (1.0%) 1 (1.0%) + 42 (41.6%) | 51 5 3 1 1 |
| bagdat | 88 (9.4%) 25 (2.7%) 20 (2.1%) 20 (2.1%) 12 (1.3%) 9 (1.0%) 9 (1.0%) 6 (0.6%) 5 (0.5%) 4 (0.4%) 4 (0.4%) 4 (0.4%) 2 (0.2%) + 726 (77.7%) | 174 53 36 26 24 14 8 8 7 7 4 3 1 |
| bagomaev | 82 (58.6%) 9 (6.4%) 6 (4.3%) 4 (2.9%) 3 (2.1%) 1 (0.7%) 1 (0.7%) 1 (0.7%) + 33 (23.6%) | 88 9 9 4 2 1 1 1 1 |
| bahu_v | 21 (67.7%) 1 (3.2%) 1 (3.2%) + 8 (25.8%) | 19 2 1 1 |
| baikonur113 | 53 (16.4%) 30 (9.3%) 18 (5.6%) 13 (4.0%) 7 (2.2%) 6 (1.9%) 3 (0.9%) 1 (0.3%) 1 (0.3%) 1 (0.3%) + 191 (59.0%) | 55 28 18 12 7 7 3 1 1 |
| bar_ieremias | 18 (8.4%) 3 (1.4%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) + 191 (88.8%) | 38 6 4 3 3 2 1 1 |
| bariyat | 25 (80.6%) 1 (3.2%) + 5 (16.1%) | 33 2 2 1 |
| bastami | 32 (30.5%) 2 (1.9%) 1 (1.0%) 1 (1.0%) + 69 (65.7%) | 45 4 4 3 1 |
| bednaya_ptica1 | 8 (66.7%) 1 (8.3%) + 3 (25.0%) | 20 4 4 2 1 1 |
| bergmann222 | 46 (53.5%) 5 (5.8%) 4 (4.7%) 4 (4.7%) 2 (2.3%) 1 (1.2%) + 24 (27.9%) | 29 4 2 2 1 |
| bina05 | 2 (25.0%) 1 (12.5%) 1 (12.5%) + 4 (50.0%) | 5 2 2 1 |
| binzahid | 36 (47.4%) 4 (5.3%) 3 (3.9%) 3 (3.9%) 1 (1.3%) + 29 (38.2%) | 33 9 5 4 2 |
| birorka | 125 (7.2%) 48 (2.7%) 23 (1.3%) 14 (0.8%) 13 (0.7%) 9 (0.5%) 7 (0.4%) 6 (0.3%) 5 (0.3%) 5 (0.3%) 5 (0.3%) 3 (0.2%) 1 (0.1%) + 1484 (84.9%) | 52 26 16 12 9 9 3 3 2 1 1 1 |
| brodyaga_izdaga | 69 (18.9%) 6 (1.6%) 2 (0.5%) 2 (0.5%) 2 (0.5%) 1 (0.3%) 1 (0.3%) + 283 (77.3%) | 31 4 2 |
| buum83 | 132 (39.8%) 25 (7.5%) 8 (2.4%) 4 (1.2%) 3 (0.9%) 1 (0.3%) 1 (0.3%) + 158 (47.6%) | 114 29 12 4 4 3 1 |
| bzhasso | 88 (54.7%) 4 (2.5%) 2 (1.2%) 2 (1.2%) 2 (1.2%) 1 (0.6%) + 62 (38.5%) | 89 6 3 3 1 1 |
| cari_na1977 | 63 (21.0%) 12 (4.0%) 5 (1.7%) 4 (1.3%) 2 (0.7%) 2 (0.7%) 2 (0.7%) + 210 (70.0%) | 60 20 5 3 2 2 1 1 |
| carska_doch | 30 (60.0%) 1 (2.0%) 1 (2.0%) 1 (2.0%) + 17 (34.0%) | 38 5 3 2 1 1 |
| caxurez | 3 1 1 | |
| chegeri | 51 (37.5%) 1 (0.7%) 1 (0.7%) + 83 (61.0%) | 78 6 3 2 1 1 |
| chunkalo | 9 2 2 1 | |
| coverciano | 13 (4.3%) 1 (0.3%) + 289 (95.4%) | 45 9 3 2 2 1 |
| cudaxarec | 103 (54.8%) 7 (3.7%) 5 (2.7%) 5 (2.7%) 3 (1.6%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) + 63 (33.5%) | 12 2 2 1 |
| dag_bars | 29 (72.5%) 2 (5.0%) 2 (5.0%) + 7 (17.5%) | 20 7 2 2 2 |
| dag_engineer | 46 (39.0%) 20 (16.9%) 13 (11.0%) 11 (9.3%) 4 (3.4%) 2 (1.7%) 1 (0.8%) 1 (0.8%) + 20 (16.9%) | 24 8 8 7 2 1 |
| dag_on_line | 69 (16.6%) 14 (3.4%) 12 (2.9%) 5 (1.2%) 3 (0.7%) 2 (0.5%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) + 307 (73.8%) | 65 16 8 3 3 2 1 1 1 1 |
| dag_pilot | 39 (28.5%) 3 (2.2%) 2 (1.5%) 1 (0.7%) 1 (0.7%) + 91 (66.4%) | 52 5 4 4 1 1 |
| daganoff | 129 (19.8%) 13 (2.0%) 11 (1.7%) 10 (1.5%) 8 (1.2%) 4 (0.6%) 3 (0.5%) 2 (0.3%) 2 (0.3%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) + 465 (71.4%) | 196 24 21 12 11 8 5 5 3 3 2 1 1 |
| dagavar | 5 (71.4%) + 2 (28.6%) | 13 2 2 2 |
| dagblog | 2 (66.7%) + 1 (33.3%) | 14 2 2 2 |
| dagens05 | 30 (4.6%) 23 (3.5%) 10 (1.5%) 8 (1.2%) 8 (1.2%) 4 (0.6%) 3 (0.5%) 3 (0.5%) 3 (0.5%) 2 (0.3%) 2 (0.3%) 1 (0.2%) + 561 (85.3%) | 14 10 9 7 4 3 2 1 1 1 |
| dagestan2010 | 55 (39.6%) 8 (5.8%) 4 (2.9%) 4 (2.9%) 3 (2.2%) 2 (1.4%) + 63 (45.3%) | 42 8 6 5 2 2 |
| dagestanblago | ||
| daggri | 30 (50.8%) 9 (15.3%) 3 (5.1%) 1 (1.7%) 1 (1.7%) + 15 (25.4%) | 24 9 3 2 1 |
| dagish | 23 (20.9%) 5 (4.5%) 1 (0.9%) 1 (0.9%) + 80 (72.7%) | 30 4 2 2 2 1 |
| dagistani | 15 (65.2%) 1 (4.3%) + 7 (30.4%) | 27 7 5 3 1 |
| daglife | 12 (48.0%) + 13 (52.0%) | 20 2 2 2 |
| dagmama | 110 (43.3%) 6 (2.4%) 5 (2.0%) 2 (0.8%) 2 (0.8%) 2 (0.8%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) + 122 (48.0%) | 107 6 6 6 5 1 1 1 |
| dagmol | 105 (38.7%) 30 (11.1%) 8 (3.0%) 6 (2.2%) 3 (1.1%) 2 (0.7%) + 117 (43.2%) | 55 12 4 1 1 1 |
| dagpatriotcentr | 9 (81.8%) 1 (9.1%) + 1 (9.1%) | 4 1 1 |
| dagstile | 3 (60.0%) + 2 (40.0%) | 13 2 2 2 |
| dagtimur | 6 (17.1%) 1 (2.9%) + 28 (80.0%) | 13 2 2 2 |
| dali_da | 25 (55.6%) 3 (6.7%) 2 (4.4%) 2 (4.4%) 1 (2.2%) + 12 (26.7%) | 35 4 3 3 3 1 |
| dargan1976 | 45 (50.0%) 2 (2.2%) 2 (2.2%) 1 (1.1%) 1 (1.1%) + 39 (43.3%) | 33 2 1 1 |
| darginec | 14 (15.7%) 1 (1.1%) + 74 (83.1%) | 39 6 5 3 2 1 |
| dargo_magomed | 155 (17.1%) 39 (4.3%) 37 (4.1%) 37 (4.1%) 29 (3.2%) 14 (1.5%) 6 (0.7%) 6 (0.7%) 4 (0.4%) 3 (0.3%) 1 (0.1%) + 574 (63.4%) | 124 24 22 9 9 7 3 3 3 |
| dark_pegas | 59 (62.1%) 3 (3.2%) 2 (2.1%) 1 (1.1%) 1 (1.1%) + 29 (30.5%) | 74 6 4 3 1 1 |
| darkhorse0310 | 88 (45.8%) 3 (1.6%) 2 (1.0%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) + 95 (49.5%) | 109 7 4 3 2 1 1 |
| darulfikr | 7 (46.7%) + 8 (53.3%) | 21 2 2 2 |
| davud_z | 5 (5.2%) 2 (2.1%) 1 (1.0%) 1 (1.0%) + 88 (90.7%) | 59 2 2 2 1 1 |
| davudmuslim | 62 (11.9%) 43 (8.3%) 12 (2.3%) 7 (1.3%) 5 (1.0%) 2 (0.4%) 2 (0.4%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) + 386 (74.1%) | 27 25 5 4 3 2 1 |
| dedin05 | 50 (43.1%) 8 (6.9%) 6 (5.2%) 4 (3.4%) 1 (0.9%) 1 (0.9%) + 46 (39.7%) | 45 7 5 3 3 2 1 1 1 |
| derbent2018 | 40 (88.9%) 1 (2.2%) 1 (2.2%) + 3 (6.7%) | 38 3 3 2 1 |
| designerdd | ||
| dghamal | 160 (41.7%) 7 (1.8%) 5 (1.3%) 4 (1.0%) 3 (0.8%) 1 (0.3%) + 204 (53.1%) | 30 5 4 3 3 1 |
